
Оповестяване на предоставянето на средства на основание на кодекса за поведение на Европейската генерична асоциация
Подпомагане на медицински специалисти за посещаване на конгрес, организиран от трети страни | |||
№ по ред |
Име на конгреса | Обща сума изразходвана за конгреса |
Брой Здравни специалисти, подпомогнати финансово да присъстват |
1 | IBD ECCO Congress 2017 | 126.60 | 2 |
2 | AOOS Annual Meeting 2017 | 180.00 | 1 |
3 | EAU London 2017 | 21.28 | 2 |
4 | European Association for Study of the Liver Congress 2017 | 1 081.20 | 5 |
5 | 1st World Congress on Material Fetal Neonatal Medicine | 880.12 | 1 |
6 | SAM 2017, Skin Allergy Meeting - Joint Meeting with ESCD | 841.01 | 1 |
7 | 4th World Congress on Acute Heart Failure | 2 552.24 | 2 |
8 | Участие в конгрес организиран от трети лица | 198.91 | 3 |
9 | Global Congress on Hysteroscopy 2017 | 115.75 | 1 |
10 | 14th EAVD Spring Symposium | 430.09 | 3 |
11 | 18th EFFORT Congress | 93.20 | 2 |
12 | 54th ERA - EDTA | 1 569.01 | 1 |
13 | European Society of Human Reproduction and Embryology Annual Meeting 2017 | 158.42 | 1 |
14 | ESC Congress 2017 | 23 169.68 | 15 |
15 | ERS International Congress 2017 | 3 899.92 | 2 |
16 | EuroEcho Imaging 2017 | 12 799.82 | 15 |
17 | Участие в конгрес организиран от трети лица | 820.00 | 1 |
18 | 43rd Argentine Congress of Cardiology | 1 169.51 | 1 |
19 | 15th edition Venice Arrythmias 2017 | 2 016.62 | 2 |
20 | 25th Unied Gastroenterology Week 2017 | 70.00 | 1 |
21 | Участие в конгрес организиран от трети лица | 364.67 | 1 |
22 | EUROCMR 2017 | 6 034.92 | 7 |
23 | 18 Национална конференция за ОПЛ 19-21.05.2017 | 2 973.00 | 5 |
24 | Курс ултразвук в АГ 03-05.11.2017 | 1 119.00 | 8 |
25 | 20- Национална гинекологична конференция 16-19.03.2017 | 216.00 | 12 |
26 | IV-ти Национален конгрес АГ 10.2017 | 504.00 | 21 |
27 | Втора Национална педиатрична конференция 31.03-02.04.2017 | 2 020.00 | 7 |
28 | Трета Национална конференция по Педиатрия Велико Търново 10-11.03.2017 | 151.67 | 2 |
29 | Международен симпозиум по Гастроинтестиална ендоскопия 01-03.06.2017 | 625.00 | 22 |
30 | Национална конференция по гастроентерология 05-07.10.2017 | 675.00 | 22 |
31 | III Национална конференция по хематология 8-9.12.2017 | 253.00 | 10 |
32 | 20-та Научнао-практическа конференция Трявна 23-26.11.2017 | 1 180.00 | 3 |
33 | Национална научно-практическа конференция 16-18.11.2017 | 1 350.00 | 14 |
34 | Варненски дерматологични дни | 1 668.00 | 8 |
35 | Нац. Практическа конференция на тема "Съвременни превенция профилактика и лечение в педиатрията-осми модул КК "Златни Пясъци "24-26.03.2017 | 1 250.00 | 3 |
36 | Нац.конф.генекология | 2 744.00 | 23 |
37 | Участие в мероприятие 12-14.05.2017 | 188.00 | 1 |
38 | Такса участие в 22 Нац. Семинар 8.06-10.06.2017 | 300.00 | 1 |
39 | 2 -ра Нац.Среща 30.06-02.07.2017 (УМБАЛСМ) | 330.00 | 1 |
40 | Участие в конференция по "някои терапевтични възможности в педиатрията всветлината на медицината на доказателствата " гр Хисаря 12-14 май 2017 г | 102.00 | 1 |
Общо за 2017 | 76 241.64 | 234 |
Подкрепа за здравни специалисти за участие в събитие, организирано от компанията | |||
№ по ред |
Събитие/МНМ | Сума | Брой Участници |
1 | Мероприятие МНМ - Антибиотици | 30 770.13 | 898 |
2 | Мероприятие МНМ - Кардиология | 6 217.83 | 163 |
3 | Мероприятие МНМ - AG | 1 539.90 | 48 |
4 | Мероприятие МНМ - Гастроентерология | 1 503.24 | 47 |
40 031.10 | 1156 |
Предоставяне на средства на Здравни Организации | |||||
№ | КОД (посочете код от Номенклатурата) | ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, В ЧИЯТО ПОЛЗА Е ИЗВЪРШЕНО ДАРЕНИЕТО | Размер на дарението | Вид на дарението | |
Наименование/Име, презиме, фамилия | БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР/ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 2 | Фондация Св. Иван Рилски | 100.00 | парично | |
2 | 1 | УМБАЛ Свети Георги ЕАД - Пловдив | 115576405 | 0.00 | продуктово |
3 | 1 | УСБАЛ по Ендокринология "Акад. Ив. Пенчев" | 000664332 | 800.00 | парично |
4 | 1 | УСБАЛ по Ендокринология "Акад. Ив. Пенчев" | 000664332 | 400.00 | парично |
5 | 1 | МБАЛ за Женско здраве - Надежда ООД | 202195960 | 0.00 | продуктово |
6 | 1 | МБАЛ Силистра АД | 118501906 | 46.04 | продуктово |
7 | 1 | УМБАЛ Свети Георги ЕАД - Пловдив | 115576405 | 0.00 | продуктово |
8 | 1 | КОЦ Пловдив ЕООД | 000463379 | 0.00 | продуктово |
9 | 1 | Сити Клиник УМБАЛ ЕООД | 202139132 | 0.00 | продуктото |
10 | 1 | МБАЛ Джи Мед ЕООД | 202628753 | 0.00 | продуктово |
11 | 1 | МБАЛ Исперих ЕООД | 116504387 | 172.93 | продуктово |
12 | 1 | МБАЛ за Женско здраве - Надежда ООД | 202195960 | 4280.92 | продуктово |
13 | 1 | МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД - Велико Търново | 104510514 | 226.04 | продуктото |
14 | 4 | НСА Васил Левски | 000670627 | 2000.00 | парично |
15 | 1 | КОЦ Пловдив ЕООД | 000463379 | 0.00 | продуктово |
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
Общо за код от 1 до 18 | 8025.93 | ||||
Разходи за дарения , признати за данъчни цели по чл.31, ал.1-4 | 8025.93 |
Методологията, която е приложена при изготвянето на оповестяването и идентифицирането на предоставените средства по всяка категория
Използваната методология за изготвянето на оповестяването и идентифицирането на предоставените средства са описани на стр. 7 от финансовия отчет на дружеството за 2017 г. в перо Разходи за външни услуги и материали в отчета за всеобхватния доход. Предоставените средства се отнасят до лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.
Тези разходи са разбити подробно на страница 24 от финансовия отчет на дружеството -Разходи маркетинг. Разходите се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост, и до степента до която това би довело за признаване на активи/пасиви, които отговарят на определенията за такива съгласно МСФО. Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода, през който договорите, за които се отнасят се изпълняват.
По отношение на етичния кодекс на ЕГА е възприет Вариант 2 за оповестяване на информацията, както следва:
В обобщен вид сумата, предоставена за подкрепа на здравните специалисти по отделни конференции или срещи, както следва:
• Подкрепа за посещаване на конгрес, организиран от трети страни (съгласно раздел 4.4):
-
Име на конгреса,
-
Обща сума, изразходвана за конгреса, включително
-
Броят на Здравните специалисти, подпомагани финансово да присъстват.
• Събитие, организирано от компанията: разходваната сума в обобщен вид, включително и броят на Здравните специалисти, подпомагани финансово да присъстват.
• Предоставяне на средства на Здравни Организации:
-
Субсидии и дарения: обобщени парични суми и кратко описание на естеството на субсидията или дарението (например субсидия за проучване, дарение на оборудване, продуктово дарение, и т.н.)
