Оповестяване на предоставянето на средства на основание на кодекса за поведение на Европейската генерична асоциация за 2018 г.
Подпомагане на медицински специалисти за посещаване на конгрес, организиран от трети страни
№ по ред |
Име на конгреса | Обща сума изразходвана за конгреса за продукти по лекарско предписание |
Брой Здравни специалисти, подпомогнати финансово да присъстват |
1 | Conference UAE | 225.00 | 1 |
2 | THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PREHYPERTENSION, HYPERTENSION AND CARDIO METABOLIC SYNDROME |
4 312.88 | 2 |
3 | The 13th Congress of ECCO | 142.55 | 2 |
4 | The 3rd Postgraduate Course in Heart Failure | 210.00 | 1 |
5 | The 2nd World Arthroplasty Congress | 273.43 | 2 |
6 | ESAG's 3rd World Congress | 316.90 | 2 |
7 | The 28th ECCMID | 499.80 | 1 |
8 | EASL 2018 | 245.63 | 3 |
9 | The 18th ESSKA Congress | 537.64 | 2 |
10 | Маркетинг мероприятие | 215.03 | 3 |
11 | Маркетинг мероприятие | 1 233.89 | 2 |
12 | The 5th Pneumo Update Europe 2018 | 2 200.30 | 5 |
13 | The 17th World Congress in Fetal Medicine | 312.93 | 2 |
14 | Heart Failure 2018 & World Congress on Acute Heart Failure | 5 720.75 | 14 |
15 | PREIS SCHOOL | 6 518.24 | 2 |
16 | The 34th Annual Meeting of ESHRE | 889.90 | 2 |
17 | The 3rd Postgraduate Course in Heart Failure | 210.72 | 1 |
18 | ESC Munich 2018 | 5 423.12 | 6 |
19 | ERS International Congress | 2 816.40 | 3 |
20 | ERS International Congress | 2 272.89 | 1 |
21 | UEG Week | 58.68 | 1 |
22 | UEG Week | 48.48 | 1 |
23 | Маркетинг мероприятие | 128.76 | 2 |
24 | Маркетинг мероприятие | 1 160.00 | 2 |
25 | Маркетинг мероприятие | 825.00 | 1 |
26 | Европейски кардиологичен конгрес по Евроехо | 433.00 | 1 |
27 | Европейски кардиологичен конгрес по Евроехо | 781.60 | 1 |
28 | Европейски кардиологичен конгрес по Евроехо | 1 277.16 | 2 |
29 | ESHRE 2018 | 635.64 | 1 |
30 | EASL 2018 | 78.12 | 1 |
31 | Европейски кардиологичен конгрес по Евроехо | 636.14 | 1 |
32 | ObGyn Training course 2018 | 48.60 | 1 |
33 | XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве 15-18.03.2018 | 237.60 | 2 |
34 | III Национална конференция хепатология | 35.00 | 2 |
35 | 21 Национална гинекологична конференция 22-25.03.2018 | 939.60 | 15 |
36 | Такса правоучастие СДК МФ Деканат | 2.50 | 1 |
37 | Конференция Варненски дерматологични дни | 128.50 | 5 |
38 | XX-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение | 40.00 | 1 |
39 | III Международен конгрес по Майчино-фетална медицина | 246.09 | 7 |
40 | 19-та Конференция за ОПЛ и педиатри 18-20.05.2018 | 1 375.50 | 10 |
41 | Конференция по Педиатрия - Велико Търново | 308.99 | 3 |
42 | VIII Научна среща на СОИБОМ | 80.00 | 1 |
43 | XI Балкански конгрес по оториноларингология 31.05-03.06.2018 | 302.20 | 2 |
44 | Участие в конференция "Училище по педиатрия и детска гастроентерология 23-25.03.2018 | 289.76 | 3 |
45 | III Национална педиатрична конференция 19-22.04.2018 | 833.33 | 5 |
46 | XXXVI Национална акушерска конференция и XIII Национална конференция на акушерките 21-24.06.2018 | 668.67 | 11 |
47 | VII Регионална конференция на БДД "Море от Дерматология" 17-20.05.2018 | 44.00 | 3 |
48 | XIV Световен конгрес по ЕхоКГ 17-20.05.2018 | 1 582.00 | 5 |
49 | Симпозиум "Остър коронарен синдром" 15-17.06.2018 | 200.00 | 1 |
50 | XXI Национален конгрес по ултразвук в медицина 13-16.09.2018 | 1 091.25 | 12 |
51 | XIII Национален конгрес по гастроентерология 11-13.10.2018 | 1 127.55 | 15 |
52 | 4-ти конгрес на GP/FM по обща медицина Пловдив 22.11.-25.11.2018 | 2 366.00 | 18 |
53 | Конфепенция Спешна педиатрия 19-21.10.2018 Пловдив | 1 036.93 | 10 |
54 | 14-ти Национален конгрес по педиатрия | 328.50 | 1 |
55 | XXI Национална конференция по Онкогинекология | 39.00 | 1 |
56 | Курс по ултразвук Ian Donald school 02-04.11.2018 | 295.00 | 10 |
57 | Курс по МФМ | 594.50 | 30 |
58 | 11-та АГ конференция от доболнична помощ | 77.00 | 4 |
59 | първа конференция по урогинекология | 23.00 | 1 |
60 | 21-ва Научно-практическа конференция Трявна, 29.11.-02.12.2018 | 100.00 | 3 |
61 | 14-ти конгрес на микробиолозите | 20.83 | 1 |
62 | IV Национална конференция по хепатология 07-08.12.2018 | 400.50 | 8 |
63 | ПИФ Клинична ревматология 16-18.11.2018 | 117.00 | 3 |
64 | Национална конференция MedicRon Reumatology & Oncology & Neurology Conference 2018 06-09.12.2018 | 1 080.00 | 4 |
Общо 2018 | 56 699.97 |
270 |
Подкрепа за здравни специалисти за участие в събитие, организирано от компанията
№ по ред |
Събитие/МНМ | Сума | Брой Участници |
Процент продукти по лекарско предписание | % Сума за продукти по лекарско предписание |
1 | Мероприятие МНМ - Антибиотици | 11 263.04 | 333 | 50% | 5 631.52 |
2 | Мероприятие МНМ - Кардиология | 5 631.52 | 167 | 50% | 2 815.76 |
3 | Мероприятие МНМ - AG | 2 752.61 | 77 | 5% | 137.63 |
4 | Мероприятие МНМ - Гастроентерология | 2 252.61 | 67 | 15% | 337.89 |
5 | Мероприятие МНМ - Урология | 450.00 | 73 | 0% | 0.00 |
6 | Мероприятие МНМ - ОДА | 1 126.30 | 33 | 0% | 0.00 |
23 476.07 | 749 | 38.01% | 8 922.80 |
Предоставяне на средства на Здравни Организации
ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, В ЧИЯТО ПОЛЗА Е ИЗВЪРШЕНО ДАРЕНИЕТО | Размер на дарението | % по лекарско предписание |
% сума по лекарско предписание | |
Наименование/Име, презиме, фамилия | БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР/ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
АМЦСМП Проф. Д-р Димитър Стаматов Варна | 204644966 | 600.00 | 0% | 0.00 |
МБАЛ Добрич АД | 124141302 | 185.87 | 100% | 185.87 |
ДКЦ Уромед 2001 ООД | 130475872 | 1 100.00 | 0% | 0.00 |
УМБАЛ Свети Георги ЕАД | 115576405 | 0.02 | 100% | 0.02 |
КОЦ Стара Загора ЕООД | 000812197 | 5 351.15 | 100% | 5 351.15 |
Българска федерация по тенис | 000708469 | 4 000.00 | 0% | 0.00 |
КОЦ Стара Загора ЕООД | 000812197 | 4 923.05 | 100% | 4 923.05 |
МБАЛ Света Марина ЕАД | 103562052 | 244.32 | 100% | 244.32 |
НСА Васил Левски | 000670627 | 2 000.00 | 0% | 0.00 |
МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД гр. Велико Търново | 104510514 | 500.00 | 0% | 0.00 |
УМБАЛ Свети Иван Рилски ЕАД | 000715054 | 2 140.46 | 100% | 2 140.46 |
21 044.87 | 12 844.87 | |||
21 044.87 | 12 844.87 |
Методологията, която е приложена при изготвянето на оповестяването и идентифицирането на предоставените средства по всяка категория
Използваната методология за изготвянето на оповестяването и идентифицирането на предоставените средства са описани на стр. 7 от финансовия отчет на дружеството за 2018 г. в перо Разходи за външни услуги и материали в отчета за всеобхватния доход. Предоставените средства се отнасят до лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.
Тези разходи са разбити подробно на страница 24 от финансовия отчет на дружеството -Разходи маркетинг. Разходите се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост, и до степента до която това би довело за признаване на активи/пасиви, които отговарят на определенията за такива съгласно МСФО. Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода, през който договорите, за които се отнасят се изпълняват.
По отношение на етичния кодекс на ЕГА е възприет Вариант 2 за оповестяване на информацията, както следва:
В обобщен вид сумата, предоставена за подкрепа на здравните специалисти по отделни конференции или срещи, както следва:
• Подкрепа за посещаване на конгрес, организиран от трети страни (съгласно раздел 4.4):
-
Име на конгреса,
-
Обща сума, изразходвана за конгреса, включително
-
Броят на Здравните специалисти, подпомагани финансово да присъстват.
• Събитие, организирано от компанията: разходваната сума в обобщен вид, включително и броят на Здравните специалисти, подпомагани финансово да присъстват.
• Предоставяне на средства на Здравни Организации:
-
Субсидии и дарения: обобщени парични суми и кратко описание на естеството на субсидията или дарението (например субсидия за проучване, дарение на оборудване, продуктово дарение, и т.н.)